Die (vorläufigen) Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2019. Genannt werden die zehn Bürger mit den meisten Stimmen.
| Familienname, Vorname | Gesamtanzahl Stimmen |
| Schober, Martin | 123 |
| Thiesen, Klaudia | 115 |
| Badzies, Volker | 103 |
| Hoffmann, Udo | 100 |
| Faust, Jörg | 99 |
| Frings, Thomas | 99 |
| Schober, Andrea | 99 |
| Baron, Thomas | 85 |
| Frings, Wolfgang | 74 |
| Schürmann, Gereon | 69 |
Eine vollständige Tabelle können Sie sich hier als PDF herunterladen!
